| 1 cuota de $3.158.266,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.158.266,00 |
| 3 cuotas de $1.052.755,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.158.266,00 |
| 6 cuotas de $526.377,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.158.266,00 |
| 9 cuotas de $350.918,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.158.266,00 |
| 12 cuotas de $263.188,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.158.266,00 |
| 24 cuotas de $131.594,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.158.266,00 |
| 18 cuotas de $175.459,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.158.266,00 |
La Balanza Digital Kretz Report NX USB con mástil es la solución ideal para tu negocio, combinando alta capacidad con conectividad avanzada para un pesaje preciso y eficiente.
Diseñada para supermercados y comercios que requieren pesajes precisos y gestión eficiente de precios y etiquetas.
