| 1 cuota de $4.620.571,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.620.571,00 |
| 3 cuotas de $1.540.190,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.620.571,00 |
| 6 cuotas de $770.095,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.620.571,00 |
| 9 cuotas de $513.396,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.620.571,00 |
| 12 cuotas de $385.047,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.620.571,00 |
| 24 cuotas de $408.131,19 | Total $9.795.148,46 |
| 18 cuotas de $256.698,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.620.571,00 |
